KKTC AVCILIK
FEDERASYONU

Reklam

760 x 90

4. DÖNEM EĞİTİM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ava yeni başlayacak olan avcılara ve öğrenci avcı adaylarına yönelik yapılan 4. Avcı eğitimi tamamlandı. Merkezi Av Komisyonu, Avcı Eğitim Komisyonu tarafından yapılan Avcılık Fedrasyonu tarafından organize edilen eğitim iki gün sürdü. Eğitimlerin birinci günü Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane Salon 4. de yapıldı. ikinci gün sabah atış eğitimi sonrası akşam saat 18.30'da Yakındoğu Üniversitesi Kütüphane salon 4'de yapıldı. 184 kişi eğitimlere katılarak sınava girme hakkı elde etti. yapılan sınava 179 kişi katıldı.sınav sonucu 60 puan altı alan sekiz kişi sınavda başarılı olamadı. 

    Sıra- kimlik- puan

1-      221914 94

2-      230357 94

3-      236647 94

4-      184589 94

5-      232360 94

6-      232345 94

7-      242623 94

8-      229604 94

9-      229680 94

10-   184528 94

11-   230854 92

12-   232338 92

13-   204243 92

14-   222118 92

15-   242211 92

16-   223087 92

17-   242232 90

18-   247351 90

19-   233104 90

20-   229366 90

21-   220827 90

22-   250675 90

23-   234249 90

24-   228611 90

25-   229613 90

26-   241968 90

27-   234948 90

28-   227477 90

29-   223925 90

30-   228507 90

31-   229524 90

32-   231109 90

33-   113118 90

34-   156195 90

35-   238349 88

36-   229405 88

37-   173385 88

38-   228477 88

39-   215381 88

40-   307707 88

41-   145973 88

42-   229512 88

43-   229230 88

44-   242700 88

45-   247795 88

46-   228769 88

47-   231576 86

48-   231194 86

49-   158194 86

50-   228993 86

51-   234847 86

52-   236295 86

53-   229629 86

54-   227820 86

55-   241005 86

56-   224150 86

57-   216644 86

58-   252490 86

59-   229041 86

60-   247750 86

61-   219458 86

62-   233320 86

63-   230637 86

64-   234736 86

65-   238245 86

66-   238454 84

67-   232478 84

68-   237945 84

69-   216574 84

70-   237612 84

71-   227670 84

72-   235206 84

73-   231146 84

74-   225522 84

75-   242159 84

76-   235484 84

77-   230041 84

78-   230760 84

79-   242004 84

80-   165818 84

81-   237082 84

82-   238484 84

83-   237784 82

84-   237149 82

85-   242326 82

86-   217726 82

87-   243803 82

88-   241731 82

89-   234660 82

90-   230697 82

91-   232439 82

92-   236710 82

93-   228414 82

94-   217817 82

95-   225711 80

96-   213264 80

97-   231170 80

98-   211769 80

99-   230295 80

100-    240692 80

101-    216779 80

102-    211606 80

103-    249126 80

104-    224759 80

105-    230819 80

106-    181190 80

107-    229251 80

108-    225338 80

109-    243788 80

110-    233770 80

111-    213697 80

112-    216513 80

113-    229302 78

114-    237785 78

115-    242957 78

116-    249571 78

117-    230344 78

118-    229376 78

119-    230083 78

120-    171718 78

121-    235181 78

122-    233702 78

123-    230483 78

124-    244177 78

125-    231151 78

126-    234464 78

127-    229247 78

128-    227563 78

129-    225548 78

130-    236744 78

131-    228717 78

132-    217887 78

133-    243159 78

134-    243786 76

135-    230700 76

136-    229739 76

137-    237985 76

138-    242208 74

139-    206576 74

140-    235663 74

141-    220914 74

142-    233303 74

143-    233556 74

144-    234360 74

145-    224534 72

146-    229345 72

147-    237277 72

148-    230407 72

149-    254905 72

150-    248712 72

151-    173621 72

152-    234795 72

153-    180132 72

154-    231808 72

155-    239504 72

156-    245124 70

157-    219155 70

158-    232834 70

159-    256664 70

160-    229445 68

 

Bunlarıda İnceleyebilirsiniz...